UEFA Champions League Qualifying Stages
Team 1 indicates the home team for the first leg.
[edit] 1st Qualifying Stage
[edit] 2nd Qualifying Stage
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st Leg | 2nd Leg |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | 2-0 | 1-0 | ||
| 2-1 | 1-0 | 1-1 | ||
| 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||
| 1-4 | 0-2 | 1-2 | ||
| 0-1 | 0-1 | 0-0 | ||
| 1-3 | 0-1 | 1-2 | ||
| 2-2 (AG) | 1-2 | 1-0 | ||
| 2-5 | 1-2 | 1-3 | ||
| 4-0 | 1-0 | 3-0 | ||
| 0-7 | 0-3 | 0-4 | ||
| 2-10 | 1-3 | 1-7 | ||
| 2-4 | 1-3 | 1-1 | ||
| 2-2 (AG) | 1-0 | 1-2 | ||
| 0-0 (3-4 PK) | 0-0 | 0-0 |
[edit] 3rd Qualifying Stage
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st Leg | 2nd Leg |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 2-2 | 0-2 | ||
| 0-5 | 0-3 | 0-2 | ||
| 2-2 (3-4 PK) | 1-1 | 1-1 | ||
| 5-3 | 2-1 | 3-2 | ||
| 2-3 | 1-0 | 1-3 | ||
| 1-3 | 0-1 | 1-2 | ||
| 5-1 | 3-0 | 2-1 | ||
| 0-4 | 0-1 | 0-3 | ||
| 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||
| 1-0 | 1-0 | 0-0 | ||
| 0-5 | 0-1 | 0-4 | ||
| 3-1 | 2-1 | 1-0 | ||
| 4-2 | 1-1 | 3-1 | ||
| 0-5 | 0-2 | 0-3 | ||
| 1-3 | 1-1 | 0-2 | ||
| 6-1 | 2-0 | 4-1 |
