Randy Foye
| |
|
|
Contents |
[edit] Biography
[edit] Transactions
[edit] Statistics
[edit] Totals
| Season | Team | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIN | 82 | 12 | 1879 | 300 | 691 | .434 | 68 | 185 | .368 | 164 | 192 | .854 | 49 | 169 | 218 | 232 | 53 | 21 | 152 | 184 | 832 |
| 2008 | MIN | 39 | 31 | 1259 | 198 | 462 | .429 | 61 | 148 | .412 | 53 | 65 | .815 | 13 | 115 | 128 | 164 | 36 | 3 | 79 | 102 | 510 |
| 2009 | MIN | |||||||||||||||||||||
| Career |
[edit] Per Game
| Season | Team | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIN | 82 | 12 | 22.9 | 3.7 | 8.4 | .434 | 0.8 | 2.3 | .368 | 2.0 | 2.3 | .854 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 10.1 |
| 2008 | MIN | 39 | 31 | 32.3 | 5.1 | 11.8 | .429 | 1.6 | 3.8 | .412 | 1.4 | 1.7 | .815 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 13.1 |
| 2009 | MIN | |||||||||||||||||||||
| Career |
[edit] Awards and Accomplishments
[edit] Video Gallery
[edit] Picture Gallery
[edit] See Also
[edit] Web Directory
[edit] Statistics
[edit] News, Opinion, and Rumors
[edit] Shop
[edit] Recent Randy Foye ArmchairGM Stories
|
9
votes
8
votes
5
votes
4
votes
|
[edit] Categories
Categories: Athletes | Basketball Players | Guards | Shooting Guards | Athletes with the Last Name Foye | Basketball Players with the Last Name Foye | Athletes with the First Name Randy | Basketball Players with the First Name Randy | Athletes Born in September | Basketball Players Born in September | Athletes Born on September 24 | Basketball Players Born on September 24 | Athletes Born in 1983 | Basketball Players Born in 1983 | Athletes Born in September 1983 | Basketball Players Born in September 1983 | Athletes Born on September 24, 1983 | Basketball Players Born on September 24, 1983 | Athletes Born in Newark, New Jersey | Basketball Players Born in Newark, New Jersey | Athletes Born in New Jersey | Basketball Players Born in New Jersey | Minnesota Timberwolves Players | 2007 Minnesota Timberwolves Players | 2008 Minnesota Timberwolves Players | 2009 Minnesota Timberwolves Players | Athletes Who Debuted in November | Basketball Players Who Debuted in November | Athletes Who Debuted on November 1 | Basketball Players Who Debuted on November 1 | Athletes Who Debuted in 2006 | Basketball Players Who Debuted in 2006 | Athletes Who Debuted in November 2006 | Basketball Players Who Debuted in November 2006 | Athletes Who Debuted on November 1, 2006 | Basketball Players Who Debuted on November 1, 2006 | Basketball Players Who Debuted with Minnesota Timberwolves | Basketball Players Who Debuted at age 23 | No. 7 Overall NBA Draft Picks | 2006 NBA Draft Picks | Boston Celtics Draft Picks


