1990 San Marino Grand Prix
| | |
|---|---|
| Date | May 13, 1990 |
| Round | 3 |
| Track | Imola |
| Laps | |
| Weather | Sunny |
| | |
| Driver | Ayrton Senna |
| Time | 1:23.220 |
| | |
| Driver | Alessandro Nannini |
| Time | 1:27.156 |
[edit] Results
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | Williams | 61 | 1:30:55.478 | 3 | 9 |
| 2 | 28 | | McLaren | 61 | +5.117 | 2 | 6 |
| 3 | 19 | | Benetton | 61 | +6.240 | 9 | 4 |
| 4 | 1 | | Ferrari | 61 | +6.843 | 6 | 3 |
| 5 | 20 | | Benetton | 61 | +53.112 | 8 | 2 |
| 6 | 4 | | Tyrrell | 60 | +1 Lap | 7 | 1 |
| 7 | 11 | | Lotus | 60 | +1 Lap | 10 | |
| 8 | 12 | | Lotus | 60 | +1 Lap | 11 | |
| 9 | 26 | | Ligier | 60 | +1 Lap | 16 | |
| 10 | 25 | | Ligier | 59 | +2 Laps | 20 | |
| 11 | 24 | | Minardi | 59 | +2 Laps | 26 | |
| 12 | 36 | | Onyx | 59 | +2 Laps | 25 | |
| 13 | 29 | | Larrousse | 56 | Clutch | 13 | |
| Ret | 14 | | Osella | 52 | Wheel | 22 | |
| Ret | 2 | | Ferrari | 38 | Engine | 5 | |
| Ret | 35 | | Onyx | 35 | Engine | 23 | |
| Ret | 8 | | Brabham | 31 | Brakes | 14 | |
| Ret | 22 | | Dallara | 29 | Wheel | 17 | |
| Ret | 15 | | Leyton House | 24 | Electrical | 12 | |
| Ret | 5 | | Williams | 17 | Engine | 4 | |
| Ret | 30 | | Larrousse | 17 | Clutch | 15 | |
| Ret | 27 | | McLaren | 3 | Wheel | 1 | |
| Ret | 21 | | Dallara | 2 | Spun Off | 21 | |
| Ret | 16 | | Leyton House | 0 | Collision | 18 | |
| Ret | 3 | | Tyrrell | 0 | Collision | 19 | |
| Ret | 33 | | Euro Brun | 0 | Throttle | 24 | |
| DNS | 23 | | Minardi | Accident |
| 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 2005 • 2006 |
| Tracks: Imola |
