1990 Australian Grand Prix
| | |
|---|---|
| Date | November 4, 1990 |
| Round | 16 |
| Track | Adelaide |
| Laps | |
| Weather | |
| | |
| Driver | Ayrton Senna |
| Time | |
| | |
| Driver | Nigel Mansell |
| Time | |
[edit] Results
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | | Benetton | 81 | 1:49:44.570 | 7 | 9 |
| 2 | 2 | | Ferrari | 81 | +3.129 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | | Ferrari | 81 | +37.259 | 4 | 4 |
| 4 | 28 | | McLaren | 81 | +46.862 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | | Williams | 81 | +1:51.160 | 9 | 2 |
| 6 | 6 | | Williams | 80 | +1 Lap | 6 | 1 |
| 7 | 19 | | Benetton | 80 | +1 Lap | 8 | |
| 8 | 4 | | Tyrrell | 80 | +1 Lap | 5 | |
| 9 | 23 | | Minardi | 79 | +2 Laps | 10 | |
| 10 | 25 | | Ligier | 79 | +2 Laps | 12 | |
| 11 | 26 | | Ligier | 78 | +3 Laps | 19 | |
| 12 | 8 | | Brabham | 77 | +4 Laps | 17 | |
| 13 | 14 | | Osella | 74 | +7 Laps | 22 | |
| Ret | 21 | | Dallara | 68 | Engine | 21 | |
| Ret | 27 | | McLaren | 61 | Spun Off / Gearbox | 1 | |
| Ret | 17 | | AGS | 58 | Engine | 26 | |
| Ret | 12 | | Lotus | 57 | Clutch | 18 | |
| Ret | 3 | | Tyrrell | 53 | Spun Off | 13 | |
| Ret | 16 | | Leyton House | 46 | Throttle | 14 | |
| Ret | 11 | | Lotus | 43 | Gearbox | 11 | |
| Ret | 15 | | Leyton House | 27 | Brakes | 16 | |
| Ret | 22 | | Dallara | 23 | Electrical | 15 | |
| Ret | 29 | | Larrousse | 21 | Gearbox | 23 | |
| Ret | 24 | | Minardi | 20 | Gearbox | 20 | |
| Ret | 7 | | Brabham | 18 | Spun Off | 25 | |
| Ret | 30 | | Larrousse | 6 | Transmission | 24 |
Template:1990 Formula One Season
| 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |
| Tracks: Adelaide • Melbourne |
