1989 NBA Draft
[edit] Round 1
| Pick | Player | NBA Team | College/HS/Club Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Pervis Ellison (PF/C) | Sacramento Kings | Louisville |
| 2 | Danny Ferry (PF) | Los Angeles Clippers | Duke |
| 3 | Sean Elliott (SF/SG) | San Antonio Spurs | Arizona |
| 4 | Glen Rice (SF) | Miami Heat | Michigan |
| 5 | Herman "J. R." Reid (PF/C) | Charlotte Hornets | North Carolina |
| 6 | Stacey King (C) | Chicago Bulls | Oklahoma |
| 7 | George McCloud (SG/SF) | Indiana Pacers | Florida State |
| 8 | Randy White (PF) | Dallas Mavericks | Louisiana Tech |
| 9 | Tom Hammonds (PF/C) | Washington Bullets | Georgia Tech |
| 10 | Jerome "Pooh" Richardson (PG) | Minnesota Timberwolves | UCLA |
| 11 | Nick Anderson (SF/SG) | Orlando Magic | Illinois |
| 12 | Daron "Mookie" Blaylock (PG) | New Jersey Nets | Oklahoma |
| 13 | Michael Smith (PF) | Boston Celtics | BYU |
| 14 | Tim Hardaway (PG) | Golden State Warriors | UTEP |
| 15 | Todd Lichti (SG) | Denver Nuggets | Stanford |
| 16 | Dana Barros (PG) | Seattle SuperSonics | Boston College |
| 17 | Shawn Kemp (PF/C) | Seattle SuperSonics | Trinity Valley CC |
| 18 | B.J. Armstrong (PG) | Chicago Bulls | Iowa |
| 19 | Kenny Payne (PF) | Philadelphia 76ers | Louisville |
| 20 | Jeff Sanders (PF/C) | Chicago Bulls | Georgia Southern |
| 21 | Theodore "Blue" Edwards (SF/SG) | Utah Jazz | East Carolina |
| 22 | Byron Irvin (SG) | Portland Trail Blazers | Missouri |
| 23 | Roy Marble (SG/SF) | Atlanta Hawks | Iowa |
| 24 | Anthony Cook (PF/C) | Phoenix Suns (rights traded to Detroit) | Arizona |
| 25 | John Morton (PG) | Cleveland Cavaliers | Seton Hall |
| 26 | Vlade Divac (C) | Los Angeles Lakers | KK Partizan (Yugoslavia) |
| 27 | Kenny Battle (PF) | Detroit Pistons (rights traded to Phoenix) | Illinois |
[edit] Round 2
| Pick | Player | NBA Team | College/HS/Club Team |
|---|---|---|---|
| 28 | Sherman Douglas (G) | Miami Heat | Syracuse |
| 29 | Dyron Nix (F) | Charlotte Hornets | Tennessee |
| 30 | Frank Kornet (F) | Milwaukee Bucks | Vanderbilt |
| 31 | Jeff Martin (G) | Los Angeles Clippers | Murray State |
| 32 | Stanley Brundy (F) | New Jersey Nets | DePaul |
| 33 | Jay Edwards (G) | Los Angeles Clippers | Indiana |
| 34 | Gary Leonard (C) | Minnesota Timberwolves | Missouri |
| 35 | Pat Durham (F) | Dallas Mavericks | Colorado State |
| 36 | Clifford Robinson (PF/C) | Portland Trail Blazers | Connecticut |
| 37 | Michael Ansley (F) | Orlando Magic | Alabama |
| 38 | Doug West (G/F) | Minnesota Timberwolves | Villanova |
| 39 | Ed Horton (PF/C) | Washington Bullets | Iowa |
| 40 | Dino Radja (PF) | Boston Celtics | KK Split (Croatia) |
| 41 | Doug Roth (C) | Washington Bullets | Tennessee |
| 42 | Michael Cutright (SG) | Denver Nuggets | McNeese State |
| 43 | Chucky Brown (PF) | Cleveland Cavaliers | North Carolina State |
| 44 | Reggie Cross (PF) | Philadelphia 76ers | Hawaii |
| 45 | Scott Haffner (G) | Miami Heat | Evansville |
| 46 | Ricky Blanton (F) | Phoenix Suns | LSU |
| 47 | Reggie Turner (SF) | Denver Nuggets | Alabama-Birmingham |
| 48 | Junie Lewis (PG) | Utah Jazz | Utah |
| 49 | Haywoode Workman (G) | Atlanta Hawks | Oral Roberts |
| 50 | Brian Quinnett (F) | New York Knicks | Washington State |
| 51 | Mike Morrison (G) | Phoenix Suns | Loyola (MD) |
| 52 | Greg Grant (G) | Phoenix Suns | Trenton State |
| 53 | Jeff Hodge (SG) | Dallas Mavericks | South Alabama |
| 54 | Toney Mack (SG) | Philadelphia 76ers | Georgia |


